Aspectes | Deficient - 1 | Bo – 2 | Molt bo – 3 | Excel·lent – 4 | Qualificació |
Contingut | Idees molt simples. | Algunes idees bones però incompletes. | S'han cobert els temes. | Els temes s'han cobert àmpliament. |
|
Organització | Mal estructurat i difícil d'entendre. | Bona organització, però amb poca connexió entre les diferents seccions. | Bona organització i seqüenciació. Hi ha connexió entre les diferents seccions. | Bona estructura, seqüenciació coherent. Estructuració del treball com una unitat completa. |
|
Presentació | Poc entenedora. No aconsegueix fer arribar la informació de manera coherent i clara. | Entenedora, tot i que els companys mostren algun problema per seguir-la. | Es manté l'interès de l'audiència. Es mostra fluïdesa i soltesa. | Molt clar i entenedor. Llenguatge precís. Es manté l'interès dels companys/es que escolten. |
|
Treball en equip | Gens cooperatiu. | Es mostra que hi ha hagut una mínima negociació i planificació de les tasques. | Tots els que formen el grup de treball han seguit i col·laborat en la part de la presentació dels altres companys. | Hi ha hagut un treball en equip per tal de poder oferir una presentació conjunta i coordinada. Hi ha un ordre coherent i fàcil de seguir. |
|
Aspectes | 0 – 1 | 1 – 2 | 3 – 4 | 4 – 5 | Qualificació |
Ús d’Internet | Necessita ajuda per utilitzar els enllaços suggerits o per navegar dins una web. | Usa ocasionalment els enllaços suggerits i navega amb facilitat sense ajuda. | Generalment és capaç d’ utilitzar els enllaços suggerits per trobar la informació i navega fàcilment sense ajuda. | Utilitza amb èxit els enllaços suggerits per a trobar la informació i navega amb facilitat sense ajuda. | |
Informe/Resum | L’informe és difícil de llegir o no conté la informació demanada. | L’informe inclou la major part d’informació demanada i és comprensible. | El resum inclou tota la informació demanada i és comprensible. | El resum està clarament detallat i inclou tota la informació demanada. | |
Quantitat d’informació | Un o més dels temes no han estat tractats. | Tots els temes han estat tractats i la major part de les preguntes han estat contestades com a mínim amb una frase. | Tots els temes han estat tractats i la major part de les preguntes han estat contestades amb com a mínim dues frases. | Tots els temes han estat tractats i la major part de les preguntes han estat contestades amb com a mínim dues o tres frases cada una. | |
Qualitat de la informació | La informació no té res a veure o poc a veure amb el tema principal. | La informació està clarament relacionada amb el tema principal però no hi ha exemples. | La informació està clarament relacionada amb el tema principal i es reforça amb un o dos exemples. | La informació està clarament relacionada amb el tema principal i es reforça amb diversos exemples. |
Aspectes | Deficient | Bo | Molt bo | Excel·lent | Qualificació |
Col·laboració | No tothom ha participat en el treball en grup. | Gairebé tothom ha pogut prendre part i ha pogut dur a terme les seves tasques. | Tothom hi ha pogut participar, tot i que en diferents nivells. | Tots els membres del grup han participat en la proporció que calia i han dut a terme amb èxit les seves tasques. | . |
Negociació de les tasques | S'han creat conflictes al grup. | La distribució i realització de tasques ha estat descompensada. | La planificació i la presa de decisions ha estat conjunta i satisfactòria. | La negociació i la discussió han ajudat a enfortir el grup de treball. | . |
Treball individual | He tingut molts problemes per dur a terme les tasques que tenia assignades. | He provat de resoldre els problemes que em sorgien per mi mateix. Tot i això, de vegades he necessitat una mica d'ajuda. | He pogut treballar amb autonomia gairebé sense problemes. | El treball individual s'ha dut a terme a la perfecció. | . |
Comentarios
Publicar un comentario